Nummer | Vorname | Gender | Ursprung | Bedeutung |
161 | Claude | w | lateinisch | Angehörige des altrömischen Kaisergeschlechtes der Claude [Claudius], Varia ... Mehr zu Claude... |
162 | Claudia | w | lateinisch | Angehörige des altrömischen Kaisergeschlechtes der Claude [Claudius], Varia ... Mehr zu Claudia... |
163 | Claudine | w | lateinisch | Angehörige des altrömischen Kaisergeschlechtes der Claude [Claudius], Varia ... Mehr zu Claudine... |
164 | Claudio | m | lateinisch | Angehöriger des altrömischen Kaisergeschlechtes der Claude [Claudius], Vari ... Mehr zu Claudio... |
165 | Claudius | m | lateinisch | Angehöriger des altrömischen Kaisergeschlechtes der Claude [Claudius], Vari ... Mehr zu Claudius... |
166 | Claus | m | griechisch | Von Nikolaus Mehr zu Claus |
167 | Clea | w | griechisch | Von Cleo, Chloe Mehr zu Clea |
168 | Clemens | m | lateinisch | der Sanftmütige Mehr zu Clemens |
169 | Clement | m | lateinisch | der Sanftmütige, von Clemens Mehr zu Clement |
170 | Clementia | w | lateinisch | Die Sanftmütige, von clementine Mehr zu Clementia |
171 | Clementine | w | lateinisch | Die Sanftmütige Mehr zu Clementine |
172 | Cleo | w | griechisch | Von Cleopatra Mehr zu Cleo |
173 | Cleopas | m | griechisch | Des ruhmreichen Vaters, aus Kleos, das bedeutet Ruhm sowie Pater, das bedeu ... Mehr zu Cleopas... |
174 | Cleopatra | w | griechisch | Des ruhmreichen Vaters, aus Kleos, das bedeutet Ruhm sowie Pater, das bedeu ... Mehr zu Cleopatra... |
175 | Clerk | m | englisch | Der Geistliche Mehr zu Clerk |
176 | Clio | w | griechisch | Göttin d. Ruhms Mehr zu Clio |
177 | Cliona | w | irisch | Fee aus d. keltischen Welt Mehr zu Cliona |
178 | Clivia | w | englisch | Nach der Blume Amaryllis, also aus der Botanik Mehr zu Clivia |
179 | Clodia | w | lateinisch | Angehörige des altrömischen Kaisergeschlechtes der Claude [Claudius], Varia ... Mehr zu Clodia... |
180 | Clover | w | englisch | Der Klee Mehr zu Clover |
Hinweis: Auf max. 20 Treffer begrenzt.
Seite 1 :: 2 :: 3 :: 4 :: 5 :: 6 :: 7 :: 8 :: 9 :: 10 :: 11 :: 12 :: 13